Chevrolet Equinox Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Chevrolet Equinox used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2022 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2021 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2020 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2019 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2018 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2017 | 5x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 5x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 5x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 5x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2013 | 5x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2012 | 5x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2011 | 5x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2010 | 5x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2009 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2008 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2007 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2006 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2005 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7×17 | 41 mm | 5x115 |
| 2022 | 7×18 | 43 mm | 5x115 |
| 2022 | 7.5×19 | 46 mm | 5x115 |
| 2021 | 7×17 | 41 mm | 5x115 |
| 2021 | 7×18 | 43 mm | 5x115 |
| 2021 | 7.5×19 | 46 mm | 5x115 |
| 2020 | 7×17 | 41 mm | 5x115 |
| 2020 | 7×18 | 43 mm | 5x115 |
| 2020 | 7.5×19 | 46 mm | 5x115 |
| 2019 | 7×17 | 41 mm | 5x115 |
| 2019 | 7×18 | 43 mm | 5x115 |
| 2019 | 7.5×19 | 46 mm | 5x115 |
| 2018 | 7×17 | 41 mm | 5x115 |
| 2018 | 7×18 | 43 mm | 5x115 |
| 2018 | 7.5×19 | 46 mm | 5x115 |
| 2017 | 7×17 | 43 mm | 5x120 |
| 2017 | 7×17 | 41 mm | 5x115 |
| 2017 | 7×18 | 46 mm | 5x120 |
| 2017 | 7×18 | 43 mm | 5x115 |
| 2017 | 7×19 | 46 mm | 5x120 |
| 2017 | 7.5×19 | 46 mm | 5x115 |
| 2016 | 7×17 | 43 mm | 5x120 |
| 2016 | 7×18 | 46 mm | 5x120 |
| 2016 | 7×19 | 46 mm | 5x120 |
| 2015 | 7×17 | 43 mm | 5x120 |
| 2015 | 7×18 | 46 mm | 5x120 |
| 2015 | 7×19 | 46 mm | 5x120 |
| 2014 | 7×17 | 43 mm | 5x120 |
| 2014 | 7×18 | 46 mm | 5x120 |
| 2014 | 7×19 | 46 mm | 5x120 |
| 2013 | 7×17 | 43 mm | 5x120 |
| 2013 | 7×18 | 46 mm | 5x120 |
| 2013 | 7×19 | 46 mm | 5x120 |
| 2012 | 7×17 | 43 mm | 5x120 |
| 2012 | 7×18 | 46 mm | 5x120 |
| 2012 | 7×19 | 46 mm | 5x120 |
| 2011 | 7×17 | 43 mm | 5x120 |
| 2011 | 7×18 | 46 mm | 5x120 |
| 2011 | 7×19 | 46 mm | 5x120 |
| 2010 | 7×17 | 43 mm | 5x120 |
| 2010 | 7×18 | 46 mm | 5x120 |
| 2010 | 7×19 | 46 mm | 5x120 |
| 2009 | 6.5×16 | 46 mm | 5x115 |
| 2009 | 7×17 | 47 mm | 5x115 |
| 2009 | 7×18 | 46 mm | 5x115 |
| 2008 | 6.5×16 | 46 mm | 5x115 |
| 2008 | 7×17 | 47 mm | 5x115 |
| 2008 | 7×18 | 46 mm | 5x115 |
| 2007 | 6.5×16 | 46 mm | 5x115 |
| 2007 | 7×17 | 47 mm | 5x115 |
| 2006 | 6.5×16 | 46 mm | 5x115 |
| 2006 | 6.5×16 | 47 mm | 5x115 |
| 2006 | 7×17 | 47 mm | 5x115 |
| 2005 | 6.5×16 | 47 mm | 5x115 |
| 2005 | 6.5×16 | 46 mm | 5x115 |
| 2005 | 7×17 | 47 mm | 5x115 |
Key changes
- 2010
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x120 · Center bore −3.3999999999999915 mm
- 2018
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x115 · Center bore +3.3999999999999915 mm